Published on August 25, 2025
Typhoon KAJIKI-25 has intensified rapidly since forming on August 19, 2025, and is now packing sustained winds of 176 km/h. The cyclone made landfall between 06:00 UTC and 18:00 UTC on August 25, 2025, affecting areas across Laos, Vietnam, and Thailand. The storm has exposed 4.3 million people to risks, with the maximum wind speeds pushing toward Category 1 or higher. Its impact on local infrastructure, including transport and tourist sites, has been significant. As Tropical Cyclone KAJIKI-25 barrels toward Southeast Asia, air travel has been significantly disrupted. Multiple airlines, including China Eastern, Air China, and China Southern, have been forced to cancel dozens of flights between China and Southeast Asia due to the storm. As Tropical Cyclone KAJIKI-25 barrels toward Southeast Asia, air travel has been significantly disrupted. Multiple airlines, including China Eastern, Air China, and China Southern, have been forced to cancel dozens of flights between China and Southeast Asia due to the storm. China Eastern has faced 13 flight cancellations, with major routes from Shanghai and Guangzhou impacted, including flights from Shanghai Pudong International (PVG) to Sanya Phoenix International (SYX) and Guangzhou Baiyun International (CAN). Air China also faced 13 flight cancellations, including routes from Beijing Capital International (PEK) to Shenzhen Bao’an International (SZX) and Xi’an Xianyang International (XIY). China Southern Airlines grounded 6 flights, affecting travel to Haikou Meilan International (HAK) and Xishuangbanna Gasa (JHG). Additionally, China Express Airlines, Shenzhen Airlines, and Sichuan Airlines have reported several flight cancellations and delays due to the storm’s proximity to major airports.
Key Data:
- Maximum Wind Speed: 176 km/h
- Storm Surge: 1.9 meters
- Exposed Population: 4.3 million (Vietnam, Laos)
- Landfall: Between August 25, 2025, 06:00 and 18:00 UTC
These figures highlight the severe threat to both life and property in the affected areas, with the potential for substantial delays in tourism recovery.
Advertisement
Flight Cancellations and Delays
Advertisement
Major international airports in China, Vietnam, Laos, and Thailand have implemented delays, and several flights in and out of these regions are either rerouted or delayed indefinitely.
The cyclone’s strength and proximity to airports have made flying dangerous, leading to closures and shutdowns of runways in the worst-hit areas.
Among the most impacted by the storm are Chinese carriers, with China Eastern Airlines leading the charge in flight cancellations. Numerous Chinese flights, including major routes from Shanghai, Beijing, and Guangzhou, have been disrupted. Several flights from China Southern and Air China have also been grounded, affecting thousands of travelers, from key Southeast Asian cities like Hanoi, Ho Chi Minh City, Vientiane, and Bangkok.
Airline | Cancellations | Delays |
---|---|---|
China Eastern | 13 | 693 |
Air China | 13 | 320 |
China Express Airlines | 7 | 109 |
Shenzhen Airlines | 6 | 199 |
Sichuan Airlines | 2 | 208 |
Juneyao Airlines | 2 | 122 |
China Southern Airlines | 6 | 521 |
Hainan Airlines | 1 | 178 |
Key Routes Affected:
- China Eastern: Flights from Shanghai Pudong Int’l (PVG) to Sanya Phoenix Int’l (SYX) and Guangzhou Baiyun Int’l (CAN).
- Air China: Routes between Beijing Capital Int’l (PEK) and Shenzhen Bao’an Int’l (SZX), Xi’an Xianyang Int’l (XIY).
- China Southern: Flights to Haikou Meilan Int’l (HAK) and Xishuangbanna Gasa (JHG).
Cyclone KAJIKI-25: Flight Cancellations Across Major Airlines
China Eastern (CES) Cancelled Flights:
Flight Ident | Aircraft Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
CES2727 | A321 | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Mon 03:30PM CST |
CES2728 | A321 | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Mon 07:40PM CST |
CES2763 | A320 | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Shenyang Taoxian Int’l (SHE) | Tue 03:40PM CST |
CES2764 | A320 | Shenyang Taoxian Int’l (SHE) | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Tue 07:30PM CST |
CES2780 | A319 | Jinggangshan (JGS) | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Wed 04:05PM CST |
CES2780 | A319 | Nanning Wuxu Int’l (NNG) | Jinggangshan (JGS) | Wed 01:25PM CST |
CES5303 | A320 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN) | Mon 11:40AM CST |
CES5319 | B735 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN) | Mon 10:10PM CST |
CES5332 | A320 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX) | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | Tue 07:25AM CST |
CES5354 | B735 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN) | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA) | Mon 05:40PM CST |
CES5359 | A320 | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX) | Mon 09:40PM CST |
CES5467 | A321 | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Mon 12:55PM CST |
CES5468 | A321 | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | Mon 05:35PM CST |
CES5495 | A320 | Chengdu Tianfu Int’l (TFU) | Hangzhou Xiaoshan Int’l (HGH) | Mon 04:40PM CST |
CES5496 | A320 | Hangzhou Xiaoshan Int’l (HGH) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU) | Mon 08:25PM CST |
CES5591 | A321 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA) | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Mon 04:35PM CST |
CES5592 | A321 | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA) | Mon 08:35PM CST |
CES5771 | B735 | Kunming Changshui Int’l (KMG) | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Mon 07:15PM CST |
CES5772 | B735 | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Kunming Changshui Int’l (KMG) | Mon 10:25PM CST |
CES6229 | A320 | Wuhu Xuanzhou (WHA) | Kunming Changshui Int’l (KMG) | Mon 01:40PM CST |
CES6229 | A320 | Changchun Longjia Int’l (CGQ) | Wuhu Xuanzhou (WHA) | Mon 09:40AM CST |
CES6392 | A321 | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Shanghai Pudong Int’l (PVG) | Mon 06:50AM CST |
CES6790 | B732 | Sanya Phoenix Int’l (SYX) | Taiyuan Wusu (TYN) | Mon 10:00AM CST |
CES7719 | A320 | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY) | Tue 08:05PM CST |
CES7720 | A320 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY) | Nanjing Lukou Int’l (NKG) | Tue 11:30PM CST |
Source: FlightAware
Air China (CCA) Cancelled Flights:
Flight ID | Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
CCA4182 | A21N | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Mon 07:10AM CST |
CCA2787 | A21N | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Mon 07:55AM CST |
CCA1375 | B773 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Mon 08:40AM CST |
CCA1206 | A333 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 08:40AM CST |
CCA1847 | B38M | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Mon 10:50AM CST |
CCA2788 | A21N | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 11:45AM CST |
CCA2763 | A319 | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Lhasa Gonggar (LXA / ZULS) | Mon 11:55AM CST |
CCA1339 | B789 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Mon 12:05PM CST |
CCA1649 | B738 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Changchun Longjia Int’l (CGQ / ZYCC) | Mon 01:05PM CST |
CCA1541 | B737 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Ningbo Lishe Int’l (NGB / ZSNB) | Mon 01:35PM CST |
CCA1376 | B773 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 01:40PM CST |
CCA1517 | A330 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Mon 01:40PM CST |
CCA1848 | B38M | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 02:00PM CST |
CCA4395 | A320 | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Zhengzhou Xinzheng Int’l (CGO / ZHCC) | Mon 02:10PM CST |
CCA1561 | B38M | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Mon 02:10PM CST |
CCA2764 | A319 | Lhasa Gonggar (LXA / ZULS) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 03:30PM CST |
CCA2529 | A21N | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Mon 03:55PM CST |
CCA1650 | B738 | Changchun Longjia Int’l (CGQ / ZYCC) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 04:20PM CST |
CCA1815 | B738 | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Mon 04:40PM CST |
CCA1340 | B789 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 04:50PM CST |
CCA1816 | B738 | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Mon 08:50PM CST |
CCA1816 | B738 | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Tue 08:50PM CST |
CCA2529 | A21N | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Mon 03:55PM CST |
CCA2530 | A21N | Urumqi Diwopu Int’l (URC / ZWWW) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 08:30PM CST |
CCA2714 | A21N | Changchun Longjia Int’l (CGQ / ZYCC) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Tue 12:30PM CST |
CCA2763 | A319 | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Lhasa Gonggar (LXA / ZULS) | Mon 11:55AM CST |
CCA2764 | A319 | Lhasa Gonggar (LXA / ZULS) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 03:30PM CST |
CCA2787 | A21N | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Mon 07:55AM CST |
CCA2788 | A21N | Xiamen Gaoqi Int’l (XMN / ZSAM) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 11:45AM CST |
CCA4182 | A21N | Beijing Capital Int’l (PEK / ZBAA) | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Mon 07:10AM CST |
CCA4395 | A320 | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Zhengzhou Xinzheng Int’l (CGO / ZHCC) | Mon 02:10PM CST |
Source: FlightAware
China Express Airlines (HXA) Cancelled Flights:
Flight ID | Aircraft Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
HXA2709 | CRJ9 | Aksu (AKU / ZWAK) | Alaer Talimu (ACF / ZWAL) | Mon 08:30AM CST |
HXA4435 | CRJ9 | Dayong (DYG / ZGDY) | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Mon 09:00AM CST |
HXA2919 | CRJ9 | Hanzhong (HZG / ZLHZ) | Yinchuan Helanshan (INC / ZLIC) | Mon 09:00AM CST |
HXA2709 | CRJ9 | Alaer Talimu (ACF / ZWAL) | Hotan (HTN / ZWTN) | Mon 10:00AM CST |
HXA2920 | CRJ9 | Yinchuan Helanshan (INC / ZLIC) | Hanzhong (HZG / ZLHZ) | Mon 11:00AM CST |
HXA4436 | CRJ9 | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Dayong (DYG / ZGDY) | Mon 11:15AM CST |
HXA4469 | CRJ9 | Hotan (HTN / ZWTN) | Kuqa (KCA / ZWKC) | Mon 12:05PM CST |
HXA4469 | CRJ9 | Kuqa (KCA / ZWKC) | Yining (YIN / ZWYN) | Mon 01:58PM CST |
HXA4602 | CRJ9 | Yining (YIN / ZWYN) | Aksu (AKU / ZWAK) | Mon 03:29PM CST |
HXA4907 | CRJ9 | Aksu (AKU / ZWAK) | Bole Alashankou (Bortala) (BPL / ZWBL) | Mon 05:10PM CST |
HXA4661 | CRJ9 | Tongren Daxing (TEN / ZUTR) | Beihai (BHY / ZGBH) | Mon 06:20PM CST |
HXA4907 | CRJ9 | Bole Alashankou (Bortala) (BPL / ZWBL) | Altay (AAT / ZWAT) | Mon 07:00PM CST |
HXA2620 | CRJ9 | Altay (AAT / ZWAT) | Tacheng (TCG / ZWTC) | Mon 08:40PM CST |
HXA4662 | CRJ9 | Beihai (BHY / ZGBH) | Tongren Daxing (TEN / ZUTR) | Mon 08:50PM CST |
HXA2620 | CRJ9 | Tacheng (TCG / ZWTC) | Yining (YIN / ZWYN) | Mon 10:20PM CST |
HXA4326 | CRJ9 | Yining (YIN / ZWYN) | Aksu (AKU / ZWAK) | Mon 11:58PM CST |
Source: FlightAware
Shenzhen Airlines (CSZ) Cancelled Flights:
Flight Ident | Aircraft Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
CSZ9889 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Hangzhou Xiaoshan Int’l (HGH / ZSHC) | Mon 03:05PM CST |
CSZ9890 | B738 | Hangzhou Xiaoshan Int’l (HGH / ZSHC) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Mon 06:40PM CST |
CSZ9511 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Tue 07:55AM CST |
CSZ9631 | A320 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Yangzhou Taizhou (YTY / ZSYA) | Tue 09:00AM CST |
CSZ9512 | B738 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 11:35AM CST |
CSZ9632 | A320 | Yangzhou Taizhou (YTY / ZSYA) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 12:20PM CST |
CSZ9125 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tianjin Binhai Int’l (TSN / ZBTJ) | Tue 02:45PM CST |
CSZ9126 | B738 | Tianjin Binhai Int’l (TSN / ZBTJ) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 07:10PM CST |
CSZ9915 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Qingdao Jiaodong Int’l (TAO / ZSQD) | Wed 07:55AM CST |
CSZ9916 | B738 | Qingdao Jiaodong Int’l (TAO / ZSQD) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Wed 12:15PM CST |
CSZ9889 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Hangzhou Xiaoshan Int’l (HGH / ZSHC) | Wed 03:10PM CST |
Source: FlightAware
Sichuan Airlines “Chuanhang” (CSC) Cancelled Flights:
Flight Ident | Aircraft Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
CSC8767 | A321 | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Changsha Huanghua Int’l (CSX / ZGHA) | Mon 05:05PM CST |
CSC8231 | A320 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Mon 09:50PM CST |
Source: FlightAware
Juneyao Airlines “AIR JUNEYAO” (DKH) Cancelled Flights:
Flight ID | Aircraft Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
DKH1695 | A320 | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 02:30PM CST |
DKH1693 | A320 | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Mon 02:40PM CST |
DKH1696 | A320 | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Mon 06:15PM CST |
DKH1694 | A320 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Mon 06:15PM CST |
Source: FlightAware
China Southern Airlines “China Southern” (CSN) Cancelled Flights:
Ident | Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
CSN3583 | A21N | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Mon 11:40AM CST |
CSN3584 | A21N | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Mon 03:35PM CST |
CSN3562 | A20N | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Mon 05:05PM CST |
CSN5474 | A321 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Tue 07:15AM CST |
CSN8591 | A20N | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Xishuangbanna Gasa (JHG / ZPJH) | Tue 07:35AM CST |
CSN6444 | A321 | Haikou Meilan Int’l (HAK / ZJHK) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 09:50AM CST |
CSN3576 | A321 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 10:05AM CST |
CSN8592 | A20N | Xishuangbanna Gasa (JHG / ZPJH) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Tue 11:05AM CST |
Source: FlightAware
Hainan Airlines “Hainan” (CHH) Cancelled Flights:
Flight Ident | Aircraft Type | Origin | Destination | Scheduled Departure Time |
---|---|---|---|---|
CHH7307 | A20N | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Mon 07:00AM CST |
CHH7359 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Guiyang Longdongbao (KWE / ZUGY) | Mon 07:05AM CST |
CHH7898 | A21N | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Mon 07:40AM CST |
CHH7389 | 737 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Mon 07:50AM CST |
CHH7305 | A20N | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Jinan Yaoqiang (TNA / ZSJN) | Mon 07:55AM CST |
CHH7329 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Jingzhou Shashi Airport (SHS / ZHJZ) | Mon 08:00AM CST |
CHH7325 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Mon 08:30AM CST |
CHH7311 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Nanchang Changbei Int’l (KHN / ZSCN) | Mon 08:40AM CST |
CHH7303 | A21N | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Chengdu Tianfu Int’l (TFU / ZUTF) | Mon 08:50AM CST |
CHH7373 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | Mon 09:15AM CST |
CHH7667 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Shenyang Taoxian Int’l (SHE / ZYTX) | Mon 09:40AM CST |
CHH7527 | B738 | Sanya Phoenix Int’l (SYX / ZJSY) | Harbin Taiping Int’l (HRB / ZYHB) | Mon 10:15AM CST |
CHH7754 | B738 | Xuzhou (XUZ / ZSXZ) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Mon 09:55PM CST |
Source: FlightAware
KAJIKI-25: Local Tourism Impact in Affected Countries
The impact of Tropical Cyclone KAJIKI-25 has extended beyond aviation, affecting local tourism in Vietnam, Laos, and Thailand. Popular tourist regions are seeing heavy rainfall, flash floods, and in some areas, landslides. The cyclonic winds have left several beaches and tourist spots inaccessible.
Vietnam:
In Vietnam, provinces like Thanh Hoa and Quang Tri are witnessing intense rainfall, with predictions of 100–150 mm of rain, and some areas exceeding 700 mm. This has caused floods in popular tourist destinations such as Ha Long Bay, making it a dangerous time for travelers. The storm surge, reaching up to 1.5 meters, is also heightening the flood risk in coastal regions.
Laos:
Laos has issued warnings for heavy rainfall and the potential for flash floods, especially in the central and northern regions. Vientiane, the capital, is at risk of widespread flooding. The storm is also expected to cause landslides in upland areas, making trekking and other adventure tourism activities unsafe.
Thailand:
Thailand‘s major cities, including Bangkok, Chiang Mai, and the eastern coast, are forecast to experience heavy rain. Flash floods and landslides are a major concern, especially in hillside areas and regions near waterways, including popular destinations like Chiang Mai and the beaches of Phuket.
KAJIKI-25: Government and Emergency Response
Governments in Vietnam, Laos, and Thailand are issuing travel advisories and preparing emergency responses to mitigate the cyclone’s effects. Vietnam’s NCHMF, Laos’ DMH, and Thailand’s TMD have issued public warnings and are closely monitoring the storm’s movements. In Thailand, the TMD is advising against travel to flood-prone regions.
Evacuations are underway in vulnerable areas, and rescue teams are on standby to assist tourists stranded by the storm. However, authorities are urging travelers to stay away from affected areas and follow official evacuation orders where necessary.
Long-Term Travel and Tourism Recovery Plans
Once the storm clears, the tourism recovery process in Vietnam, Laos, and Thailand will begin. While the tourism infrastructure is expected to rebound quickly in most urban areas, some popular tourist spots, particularly in coastal regions, may take longer to recover.
Vietnam’s Ha Long Bay and Laos’ Vang Vien are likely to face lengthy recovery processes due to damage from flooding and landslides. Thailand’s northern regions will also see delays in rebuilding hiking routes and restoring local attractions.
The good news is that Southeast Asia’s tourism industry is resilient, and once the storm clears, these countries will likely recover and welcome tourists back with new offerings and enhanced safety measures.
Cyclone KAJIKI-25: OVERVIEW
Travelers planning to visit Vietnam, Laos, or Thailand in the coming days are strongly advised to monitor flight status updates, follow government advisories, and avoid non-essential travel to affected regions. With flights delayed and canceled and the weather still unpredictable, those planning to visit should explore alternative arrangements or postpone their trips until conditions improve.
As Tropical Cyclone KAJIKI-25 dissipates over the next few days, Southeast Asia’s tourism industry will begin its recovery. However, travelers should prepare for continued disruptions and stay informed about local conditions before finalizing any travel plans.
Keep following Travel And Tour World for upcoming updates!
List Of Sources:
FlightAware
GDACS
Advertisement
Advertisement
Tags: Flight Cancellations in China, Flight Delays in China, Kajiki News, KAJIKI-25, Laos
I want to receive travel news and trade event update from Travel And Tour World. I have read Travel And Tour World’sPrivacy Notice.
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025
Monday, August 25, 2025